Isothermische Türen
SC 09 TNG: mit Laufschienedurchführung
SC09 TNG Die Schiebetüren mit Laufschienedurschführung sind nur für positive Temperaturen vorhanden
Verfügbare Stärken:
- 92 mm (mod. SC 09 TNG)
 
Highlights
Verfügbare Oberflächen
Zubehör
Verfügbare Größen
| SC 09 TNG | Altezza Gancio | Passaggio Guidovia | |
| L x H | Hg | Lpg x Hpg | Lpg x Hpg | 
| 200 x 400 | 200 x 560 | ||
| 1000 x 2100 | 2000 | ✓ | |
| 1000 x 2200 | 2100 | ✓ | |
| 1200 x 2100 | 2000 | ✓ | |
| 1200 x 2200 | 2100 | ✓ | |
| 1200 x 3050 | 2900 | ✓ | |
| 1200 x 3150 | 3000 | ✓ | |
| 1600 x 3050 | 2900 | ✓ | |
| 1600 x 3150 | 3000 | ✓ | |
| 2000 x 3050 | 2900 | ✓ | |
| 2000 x 3150 | 3000 | ✓ | |




 
 
 
 
 
 
